Дошкільний навчальний заклад (тип закладу: ясла-садок) №4 "Сонечко" м. П'ятихатки
Розклад організованої діяльності
Орієнтовний режим дня
№з/п | Режимні моменти | Молодша група | Середня група | Старша група |
|
1 | Прийом дітей, огляд, спілкування, ігри, ранкова гімнастика | 7.00 – 08.30 | 7.00 – 08.30 | 7.00 – 08.30 | |
2 | Сніданок | 08.20 – 08.50 | 08.30 – 09.00 | 08.30 – 08.50 | |
3 | Ігри, підготовка до занять | 08.50 – 09.10 | 09.00 – 09.20 | 08.50 – 09.10 | |
4 | Заняття, ігри | 09.10 – 10.20 | 09.20 – 10.20 | 09.10 – 10.20 | |
5 | Підготовка до прогулянки, прогулянка, самостійна діяльність дітей за інтересами, індивідуальна робота | 10.20 – 12.20 | 10.20 – 12.20 | 10.20 – 12.30 | |
6 | Підготовка до обіду, гігієнічні водні процедури, обід | 12.20 – 13.00 | 12.20 – 13.00 | 12.30 – 13.10 | |
7 | Підготовка до денного сну, сон | 13.00 – 15.10 | 13.00 – 15.10 | 13.10 – 15.10 | |
8 | Поступовий підйом, гімнастика після сну, повітряні, водні за гартувальні процедури | 15.10 – 15.40 | 15.10 – 15.40 | 15.10 – 15.40 | |
9 | Полуденок | 15.40 – 16.00 | 15.40 – 16.00 | 15.40 – 16.00 | |
10 | Ігри, спілкування, індивідуальні заняття, розваги | 16.00 – 17.00 | 16.00 – 17.00 | 16.00 – 17.00 | |
11 | Прогулянка, повернення додому | 17.00 – 17.30 | 17.00 – 17.30 | 17.00 – 17.30 |
Розпорядок занять для дітей ясельного віку - 1
дошкільного навчального закладу № 4
ПОНЕДІЛОК | 1. Художньо-мовленнєва діяльність 2. Фізична культура 09.15 2 половина дня Конструювання. Самостійна художня діяльність |
ВІВТОРОК | 1. Музика 09.00 2. Малювання 2 половина дня Безпека життєдіяльності |
СЕРЕДА | 1. Фізична культура 09.00 2. Ознайомлення з довкіллям і розвиток мовлення 2 половина дня Розваги. Театральне мистецтво |
ЧЕТВЕР | 1. Сенсорика 2. Ліплення / Аплікація 2 половина дня Художньо-мовленнєва діяльність |
П*ЯТНИЦЯ | 1. Конструювання 2. Музика 09.15 2 половина дня Предметно-практична діяльність |
Розпорядок занять для дітей молодшого віку - 1
дошкільного навчального закладу № 4
ПОНЕДІЛОК | 1. Музика 09.00 2. Ознайомлення з довкіллям / Природа 2 половина дня Конструювання. Самостійна художня діяльність |
ВІВТОРОК | 1. Введення у світ кількості, логіки, простору та часу 2. Фізична культура 09.30 2 половина дня Безпека життєдіяльності |
СЕРЕДА | 1. Музика 09.00 2. Ліплення / Аплікація 2 половина дня Розваги. Театральне мистецтво |
ЧЕТВЕР | 1. Навчання рідної мови та розвиток мовлення 2. Фізична культура 09.30 2 половина дня Художньо-мовленнєва діяльність |
П’ЯТНИЦЯ | 1. Навчання другої мови та розвиток мовлення 2. Малювання 2 половина дня Предметно-практична діяльність |
Розпорядок занять для дітей середнього віку - 1
дошкільного навчального закладу № 4
ПОНЕДІЛОК | 1. Ознайомлення з довкіллям / Природа 2. Музика 10.00 2 половина дня Конструювання. Самостійна художня діяльність |
ВІВТОРОК | 1. Навчання грамоти 2. Фізична культура 10.00 2 половина дня Безпека життєдіяльності |
СЕРЕДА | 1. Введення у світ кількості, логіки, простору та часу 2. Ліплення / Аплікація 2 половина дня Розваги. Театральне мистецтво |
ЧЕТВЕР | 1. Музика 09.00 2. Навчання рідної мови та розвиток мовлення 3. Малювання 2 половина дня Художньо-мовленнєва діяльність |
П’ЯТНИЦЯ | 1. Фізична культура 09.00 2. Навчання другої мови та розвиток мовлення 2 половина дня Предметно-практична діяльність |
Розпорядок занять для дітей старшого віку - 1
дошкільного навчального закладу № 4
ПОНЕДІЛОК | 1.Ознайомлення з довкіллям / Природа 2. Ліплення 3. Фізична культура 10.30 2 половина дня Конструювання. Самостійна художня діяльність |
ВІВТОРОК | 1. Навчання грамоти 2. Музика 10.30 2 половина дня Безпека життєдіяльності |
СЕРЕДА | 1. Введення у світ кількості, логіки, простору та часу 2. Художньо-мовленнєва діяльність 3. Фізична культура 10.00 2 половина дня Розваги. Театральне мистецтво |
ЧЕТВЕР | 1. Навчання рідної мови та розвиток мовлення 2. Аплікація 2 половина дня Художньо-мовленнєва діяльність |
П*ЯТНИЦЯ | 1. Навчання другої мови та розвиток мовлення 2. Малювання 3. Музика 10.30 2 половина дня Предметно-практична діяльність |
Ранкова гімнастика
Групи | Час проведення | Примітка |
Група № 1 молодша -1 | 8.00 | В групі |
|
|
|
Група № 2 середня -1 | 7.50 |
|
|
|
|
Група № 3 старша -1 | 8.10 |
|